<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechsWeb</title>
	<atom:link href="http://techsweb.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techsweb.es</link>
	<description>Diseño Web - Diseño Gráfico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inspiración Diseño y Desarrollo Web</title>
		<link>http://techsweb.es/diseno-grafico/inspiracion-diseno-y-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://techsweb.es/diseno-grafico/inspiracion-diseno-y-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/inspireapr_08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="inspireapr_08" title="inspireapr_08" /></p>A partir de hoy y todas las semanas queremos ofreceros (gracias al blog SpeckyBoy) inspiración en diseño y desarrollo web. Se trata de aportaros webs, diseños o desarrollos que os puedan inspirar a desarrollar vuestros proyectos o dar con nuevas ideas que podáis desarrollar. Vamos a ello! Nils Hörrmann Campaign Monitor is Hiring Humaan Bärnt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/inspireapr_08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="inspireapr_08" title="inspireapr_08" /></p><p>A partir de hoy y todas las semanas queremos ofreceros (gracias al blog SpeckyBoy) inspiración en diseño y desarrollo web. Se trata de aportaros webs, diseños o desarrollos que os puedan inspirar a desarrollar vuestros proyectos o dar con nuevas ideas que podáis desarrollar.</p>
<p>Vamos a ello!</p>
<h2><a href="http://nilshoerrmann.de/">Nils Hörrmann</a></h2>
<p><a href="http://nilshoerrmann.de/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_08.jpg" alt="" width="640" height="454" /></a></p>
<h2><a href="http://www.campaignmonitor.com/hiring/">Campaign Monitor is Hiring</a></h2>
<p><a href="http://www.campaignmonitor.com/hiring/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_09.jpg" alt="" width="640" height="337" /></a></p>
<h2><a href="http://humaan.com.au/">Humaan</a></h2>
<p><a href="http://humaan.com.au/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_10.jpg" alt="" width="640" height="338" /></a></p>
<h2><a href="http://www.barntarnst.com/">Bärnt &amp; Ärnst</a></h2>
<p><a href="http://www.barntarnst.com/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_11.jpg" alt="" width="640" height="324" /></a></p>
<h2><a href="http://www.forefathersgroup.com/">Forefathers</a></h2>
<p><a href="http://www.forefathersgroup.com/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_12.jpg" alt="" width="640" height="486" /></a></p>
<h2><a href="http://www.romina.si/">Romina</a></h2>
<p><a href="http://www.romina.si/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_13.jpg" alt="" width="640" height="346" /></a></p>
<p><a href="http://www.rainydayinteractive.net/"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_14.jpg" alt="" width="640" height="428" /></a></p>
<h2><a href="http://storymatters.com/showcase/grand-things">Story Matters</a></h2>
<p><a href="http://storymatters.com/showcase/grand-things"><img class="alignnone" src="http://speckyboy.com/wp-content/uploads/2011/03/inspireapr_15.jpg" alt="" width="640" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/diseno-grafico/inspiracion-diseno-y-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña aplicaciones para iPad con Photoshop</title>
		<link>http://techsweb.es/aplicaciones-moviles/disena-aplicaciones-para-ipad-con-photoshop/</link>
		<comments>http://techsweb.es/aplicaciones-moviles/disena-aplicaciones-para-ipad-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/ipadUI2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ipadUI2" title="ipadUI2" /></p>Hace tiempo, os recomendábamos el uso de un fichero PSD con el fin de poder diseñar vuestras aplicaciones de iPhone de manera sencilla usando Photoshop, bien pues esta vez os traemos lo mismo para el iPad, se trata de un fichero PSD donde tenéis me atrevería a decir todas las posibilidades que os ofrece el SDK oficial ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/ipadUI2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ipadUI2" title="ipadUI2" /></p><p>Hace tiempo, os recomendábamos el uso de un fichero PSD con el fin de poder diseñar vuestras aplicaciones de iPhone de manera sencilla usando Photoshop, bien pues esta vez os traemos lo mismo para el iPad, se trata de un fichero PSD donde tenéis me atrevería a decir todas las posibilidades que os ofrece el SDK oficial de Apple para que hagáis todos vuestros diseños.</p>
<p><a href="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/ipadGUI1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="ipadGUI1" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/ipadGUI1.jpg" alt="" width="630" height="250" /></a></p>
<p>Os animamos una vez a que hagáis un mockup de vuestra aplicación y nos la enviéis para ver lo que sois capaces de hacer.</p>
<p><a href="http://www.techsweb.es/wp-content/uploads/archivos/iPad_GUI_PSD_2.zip" class="button large orange align"><span>Descarga |  iPad_GUI_PSD_2.zip | 9,9 MB</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/aplicaciones-moviles/disena-aplicaciones-para-ipad-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit.ly un acortador de URL muy interesante</title>
		<link>http://techsweb.es/recursos-web/bit-ly-un-acortador-de-url-muy-interesante/</link>
		<comments>http://techsweb.es/recursos-web/bit-ly-un-acortador-de-url-muy-interesante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[acortador]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/bitly-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bitly" title="bitly" /></p>Muchas veces necesitáis enviar una URL kilométrica por email a un cliente o a un compañero de vuestra empresa, muchas veces pasa que el enlace no coge todo el texto, o hay que copiar y pegar porque en enlace no funciona, mucho problemas pueden surgir a la hora de tener URLs tan largas como con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/bitly-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bitly" title="bitly" /></p><p>Muchas veces necesitáis enviar una URL kilométrica por email a un cliente o a un compañero de vuestra empresa, muchas veces pasa que el enlace no coge todo el texto, o hay que copiar y pegar porque en enlace no funciona, mucho problemas pueden surgir a la hora de tener URLs tan largas como con las que trabajamos mucho hoy en día.</p>
<p>Para esto se crearon los acotadores de URLs, no vamos a descubrir nada en TechsWeb hoy, pero si nos hemos encontrado con un problema en uno de nuestros últimos trabajo que supongo que habréis podido tener muchos y os pueda servir de algo.</p>
<p>En <a title="Nutritelia - Nutricion y Vida Sana con el Dr. Jesús Llona Larrauri" href="http://www.nutritelia.com" target="_blank">Nutritelia.com</a> y <a title="Saltear y Saborear - Cocina Casera y Nutritiva por Garbiñe Badiola" href="http://www.saltearysaborear.com" target="_blank">Saltearysaborear.com</a> los dos últimos blogs que hemos desarrollado, tuvimos una petición por parte del cliente que quería que sus entradas se auto publicaran en Twitter automáticamente, sin hacer nada. Usamos un plugin llamado WP  to Twitter (que os explicaremos como instalar en las entradas siguientes) que resulto cumplir con lo que buscábamos. Lo que hacia era publicar el nombre de la entrada y su URL.</p>
<p>Como bien sabéis o si no os lo contamos, Twitter tan solo permite publicar 140 caracteres en cada Tweet, por lo que necesitábamos un acotador de URL, que tuviera una API que desde wordpress pudiésemos usar para acortar las URLs de las entradas de los blogs, <a href="http://bit.ly/" target="_blank">Bit.ly</a> cumplía con esto, además de ser un acortado sencillo de URL, también dispone de una API con la cual podéis acortar URLs desde vuestra propia aplicación web, plugin wordpress, desde donde sea.</p>
<p>Una cosa que nos ha gustado mucho también es el registro, no solicita ningún dato, tan solo un nombre de usuario, correo electrónico y la contraseña, en segundos tendréis vuestra cuenta y podréis acortar URLs sin ningún problema, como veis en la imagen es tan sencillo como pegar la URL que queremos acortar pulsamos sobre el botón &#8220;Shorten&#8221; y ya tendremos nuestra URL acortada. Tambien podemos acortar varias URLs en una misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/recursos-web/bit-ly-un-acortador-de-url-muy-interesante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google publica la nueva guía SEO en español</title>
		<link>http://techsweb.es/seosem/google-publica-la-nueva-guia-seo-en-espanol/</link>
		<comments>http://techsweb.es/seosem/google-publica-la-nueva-guia-seo-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 07:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/google_seo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="google_seo" title="google_seo" /></p>Google acaba de anunciar la publicación de la nueva “Guía para principiantes sobre optimización para motores de búsqueda” disponible en diez nuevos idiomas: español, francés, alemán, ruso, turco, finlandés, sueco, húngaro, chino tradicional y chino simplificado. Podemos obtenerla en PDF desde la dirección goo.gl/seoguide-es, donde han revisado y actualizado el contenido existente, además de añadir una nueva sección ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/google_seo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="google_seo" title="google_seo" /></p><p>Google <a rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/LosProductosDeGoogleEnEspaol/~3/GZzr110ghVI/nuestra-guia-seo-disponible-en-diez.html">acaba de anunciar</a> la publicación de la nueva “Guía para principiantes sobre optimización para motores de búsqueda” disponible en diez nuevos idiomas: español, francés, alemán, ruso, turco, finlandés, sueco, húngaro, chino tradicional y chino simplificado.</p>
<p>Podemos obtenerla <a rel="nofollow" href="http://www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf">en PDF</a> desde la dirección <a href="http://goo.gl/seoguide-es"><strong>goo.gl/seoguide-es</strong></a>, donde han revisado y actualizado el contenido existente, además de añadir una nueva sección sobre webs para móviles.</p>
<p>32 página imprescindibles para quienes trabajamos de, para y por Internet.</p>
<p>Fuente | <a href="http://wwwhatsnew.com/" target="_blank">wwwhastnew</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/seosem/google-publica-la-nueva-guia-seo-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.04 Beta para los amantes de Software Libre</title>
		<link>http://techsweb.es/sistemas-operativos/ubuntu-11-04-beta-para-los-amantes-de-software-libre/</link>
		<comments>http://techsweb.es/sistemas-operativos/ubuntu-11-04-beta-para-los-amantes-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 21:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu One]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/Sin-título-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sin título-2" title="Sin título-2" /></p>Acaba de publicarse la primera Beta de Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal), tal y como estaba previsto en la hoja de ruta de la distribución, que estaba anunciada para hoy 31 de marzo. Como sabes, está prevista una segunda Beta para el 14 de abril, antes del lanzamiento oficial el 28 de abril. Kernel 2.6.38, Gnome ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/Sin-título-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Sin título-2" title="Sin título-2" /></p><p><strong>Acaba de publicarse la primera Beta de Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)</strong>,  tal y como estaba previsto en la hoja de ruta de la distribución, que  estaba anunciada para hoy 31 de marzo. Como sabes, está prevista una <strong>segunda Beta para el 14 de abril</strong>, antes del lanzamiento oficial el 28 de abril.</p>
<p><strong>Kernel 2.6.38</strong>, Gnome 2.32.1 (La versión 3 no estará lista hasta el 4 de abril), <strong>X.Org 7.5</strong>, <strong>LibreOffice 3.3.2</strong> y <strong>Mozilla Firefox 4</strong> –ahora sí en versión final-, son algunas de las novedades esperadas. Importante también el <strong>soporte multiarch</strong>, que permite instalar paquetes de bibliotecas de diferentes arquitecturas.</p>
<p><strong><a href="../wp-content/uploads/2011/04/ubuntu_logo.png"></a><a href="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/ubuntu_logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="ubuntu_logo" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/04/ubuntu_logo.png" alt="" width="630" height="164" /></a><br />
</strong></p>
<p>La lista de características nuevas es muy prometedora. Mayor <strong>integración de Ubuntu One</strong>. Sencillez de acceso a la configuración del sistema. <strong>Maximización automática de ventanas</strong> al arrastrarlas al panel superior, hasta <strong>cuatro espacios de trabajo en pantalla</strong>, la nueva y sencilla forma de trabajar con el <strong>panel de Unity</strong>.</p>
<p>En Kubuntu la versión de <strong>KDE es 4.6.1</strong> y en Xubuntu, <strong>XFCE 4.8</strong>.  Recuerda que esta versión aún puede contener problemas de estabilidad  que se corregirán a buen seguro en la Beta 2, y si la instalas, colabora  con el proyecto reportando los problemas que vayas encontrando. Aunque  hemos estado pendientes de la página oficial, agradecemos a Eduard Reñé  el aviso.</p>
<p>Aqui os dejamos un video para que veais un poco su funcionamiento y para poneros los dientes largos</p>
<div class='video_frame'><iframe src='http://www.youtube.com/embed/WqjwGfYSJNU' width='630' height='379' frameborder='0'></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/testing/natty/beta" style="background-color:undefined" data-bg="undefined" data-hoverBg="undefined" data-color="undefined" data-hoverColor="undefined" class="button large orange align"><span style="color:undefined">Descarga Ubuntu 11.04 Beta</span></a></p>
<p>Fuente |  <a href="http://www.genbeta.com/" target="_blank">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/sistemas-operativos/ubuntu-11-04-beta-para-los-amantes-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña aplicaciones iPhone antes del desarrollo con Photoshop</title>
		<link>http://techsweb.es/aplicaciones-moviles/disena-aplicaciones-iphone-antes-del-desarrollo-con-photoshop/</link>
		<comments>http://techsweb.es/aplicaciones-moviles/disena-aplicaciones-iphone-antes-del-desarrollo-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 23:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-GUI-PSD-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iPhone GUI PSD 4" title="iPhone GUI PSD 4" /></p>Hola a todos, esta vez hablamos de un post de diseño gráfico y desarrollo de aplicaciones móviles, queremos compartir con vosotros nuestra manera de trabajar a la hora de desarrollar aplicaciones para iPhone, a muchos de vosotros esto seguro que ya os suene y si a algunos os sirve de algo nos daremos por satisfechos, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-GUI-PSD-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="iPhone GUI PSD 4" title="iPhone GUI PSD 4" /></p><p>Hola a todos, esta vez hablamos de un post de diseño gráfico y desarrollo de aplicaciones móviles, queremos compartir con vosotros nuestra manera de trabajar a la hora de desarrollar aplicaciones para iPhone, a muchos de vosotros esto seguro que ya os suene y si a algunos os sirve de algo nos daremos por satisfechos, esperamos de todas maneras que os sea de utilidad.</p>
<p>Muchas veces los clientes piensan en las aplicaciones móviles como algo muy caro, poco rentable, pero con el lanzamiento del iPhone y ahora con Google Android, estamos viendo como cada vez más que la penetración en este mercado es cada vez más grande. También ha ayudado a esto, el lanzamiento de las tabletas como el Ipad o el Samsun Galaxy Tab. Muchas veces los clientes tienen clara la idea, pero no acaban de ver como podria ser el diseño de esa aplicacion y es donde entonces entramos los diseñadores y desarrolladores en acción para realizar propuestas al cliente.</p>
<p><a href="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/03/iphoneGUI.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-319" title="iphoneGUI" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/03/iphoneGUI.jpg" alt="" width="900" height="630" /></a></p>
<p>Por eso de esta manera lo que queremos hacer es facilitaros la vida a la hora de hacer estas propuestas, existen por Internet sueltos una serie de ficheros que traen las interfaces de usuarios en formatos rasterizados o vectoriales, lo cual os permite usando programas como photoshop o illustrator, el que podamos crear una interfaz de usuario que enseñar a nuestros clientes en poquísimo tiempo.</p>
<p>Podéis usar el Photoshop en este caso, y crear en el vuestras interfaces para dar al cliente un idea de como podría quedar su aplicación, antes de meteros en desarrollos o demos funcionales que pueden luego no servir de mucho si el cliente no queda convencido. No obstante si lo queréis llevar mas lejos y dejar a vuestros clientes impresionados podéis montar con estas imágenes una animación flash la cual sea una demostración del funcionamiento de la aplicación, esto hará aun mas si cabe claro la idea al cliente, lo que hará que aumenten vuestras oportunidades de conseguir el trabajo, sin haber escrito una sola linea de código.</p>
<p>Pronto os pondremos más interfaces de BlackBerry, Google Android, Windows Phone o Palm. Esperamos que os sea de utilidad y que cuando hayáis hecho alguna de vuestras propuestas nos las enseñéis y las compartais con todos nosotros.</p>
<p><a href="http://www.techsweb.es/wp-content/uploads/archivos/iPhone_GUI_PSD_4.psd.zip" class="button large orange align"><span>Descarga | iPhone_GUI_PSD_4.psd.zip | 8,3 MB</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/aplicaciones-moviles/disena-aplicaciones-iphone-antes-del-desarrollo-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Gratuito para Empresas</title>
		<link>http://techsweb.es/soluciones-saas/crm-gratuito-para-empresas/</link>
		<comments>http://techsweb.es/soluciones-saas/crm-gratuito-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techsweb.es/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/03/screen-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="screen" title="screen" /></p>Hoy os escribimos para hablaros de Tree.io, un magnifico CRM con gestor de proyectos y muchos más para empresas, el que a partir de hoy pasa a ser nuestro nuevo CRM. Algunas de sus caracteristicas son: Gestor de Proyectos que es una de las características más logradas. Permite crear distintos proyectos, que dividimos por etapas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://techsweb.es/wp-content/uploads/2011/03/screen-150x150.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="screen" title="screen" /></p><p>Hoy os escribimos para hablaros de Tree.io, un magnifico CRM con gestor de proyectos y muchos más para empresas, el que a partir de hoy pasa a ser nuestro nuevo CRM.</p>
<p>Algunas de sus caracteristicas son:</p>
<ul>
<li><strong>Gestor de Proyectos</strong> que es una de las características más logradas. Permite crear distintos proyectos, que dividimos por etapas y vamos creando distintas tareas que podemos asignar a miembros de nuestro equipo de manera que vamos relacionando el progreso del proyecto al cumplimiento de determinadas tareas asignadas. Apoyado en los servicios de mensajería y calendario permite enviar notificaciones para que nos avise cuando se ha cumplido el tiempo asignado para una tarea o cuando se ha finalizado la misma.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>CRM y Ventas</strong> que es una de las alternativas más interesantes si tenemos una fuerza de venta móvil en nuestra empresa. Podemos registrar nuestros clientes, qué visitas les hemos realizado qué productos les hemos vendido, por cuáles se han interesado, etc. Todo lo que puede necesitar una empresa a la hora de dar un trato personalizado al cliente, puesto que gracias a esta alternativa una rápida consulta antes de una visita nos indica toda la información que necesitamos saber de este cliente.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Gestión de soporte</strong> uno de las herramientas más olvidadas por las pymes y que suelen echarse de menos en los momentos más complicados. Porque seguro que en vuestra empresa habéis tenido un pedido, un servicio a un cliente que se ha complicado. Y entonces cuando nos preguntan por como va el tema acabamos diciendo aquello de “Lo lleva XXX, yo ni idea”. Pues bien, con esta herramienta nos permitirá que podamos dar un buen soporte a nuestros clientes y tengamos la información para poder responder aunque no llevemos nosotros personalmente la gestión.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Gestor documental</strong> para poder tener ordenada toda la información asociada a nuestros proyectos, clientes, etc Podemos subir los archivos directamente en formato zip, o archivos de texto. Quizás es el punto más flojo de Tree.io, puesto que le falta riqueza de formatos que podemos subir así como un visor para no tener que estar todo el tiempo subiendo y bajando archivos.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Calendario y mensajería</strong> que nos ayudan a complementar las opciones que tenemos disponibles. Tenemos la opción de utilizar un chat para hablar con otros miembros de un proyectos, suscribirnos vía RSS a distintas acciones asociadas a una tarea, un ticket de soporte, etc. Son herramientas indispensables para que el resto del proyecto funcione.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Creación de informes</strong> que nos ayudan a tener una visión más clara sobre algunos aspectos. Son realmente indispensables para nuestra gestión de ventas y clientes, pero también para controlar el resultado de un proyecto o el soporte ofrecido a un clientes.</li>
</ul>
<p>Nos consideramos adictos a las soluciones SaaS como esta, pero hemos de decir que es la mejor que hemos probado hasta el momento en su version gratuita. Estamos hablando de un software enfocado a cubrir distintos aspectos en la empresa como <strong>Tree.io, un completo CRM y más para trabajar en la nube</strong>. Y más porque incluye Gestor de proyectos, atención al cliente, gestión de ventas, etc. En definitiva, más que un software, que lo es, se trata de un espacio de trabajo donde las empresas pueden trabajar de forma que tienen las herramientas necesarias para desarrollar su actividad. <strong>Tree.io se apoya en un plan de precios competitivo de base gratuita</strong> que permite hasta 5 usuarios concurrentes. A partir de aquí empezamos a pagar por usuario y soporte. Si no queremos soporte tenemos usuarios extras desde 3 euros al mes y con soporte con tiempo de respuesta de dos horas por siete euros mensuales.</p>
<p>Todo esto lo manejamos a través de un acceso que tendremos tipo nombredetuempresa.tree.io desde donde <strong>accedemos al panel de control vía web</strong>. Es una alternativa interesante, que mezcla distintos conceptos que pueden ser muy buenos para algunas empresas. La opción de tener cinco usuarios gratuitos nos facilita mucho el inicio con este sistema de gestión.</p>
<p>Más Información | <a href="http://tree.io/">Tree.io<br />
</a>Fuente | <a href="http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/treeio-completo-crm-y-mas-para-trabajar-en-la-nube" target="_blank">Tecnología Pyme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techsweb.es/soluciones-saas/crm-gratuito-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

